Статистика Pokarmanu
Сводка по поискам, интересу пользователей и самым кликабельным вариантам.
Всего поисков
1 003
Все отправки фильтра
Уникальные посетители поиска
973
По visitor_token
Всего кликов по вариантам
0
Подробнее + WhatsApp
Уникальные кликающие
0
По visitor_token
Клики “Подробнее”
0
Переходы в карточку
Клики WhatsApp
0
Лиды в мессенджер
CTR от поисков к кликам
0%
Клики / поиски
Среднее кликов на 1 пользователя
0
Глубина интереса
Какие разделы чаще ищут
| Раздел | Поисков | Уникальных посетителей |
|---|---|---|
| Развлечения | 915 | 885 |
| Отдых в Казахстане | 50 | 50 |
| Отдых за рубежом | 38 | 38 |
Какие бюджеты чаще вводят
| Диапазон бюджета | Поисков | Уникальных посетителей |
|---|---|---|
| до 10 000 | 526 | 518 |
| 10 000 – 29 999 | 370 | 361 |
| 30 000 – 49 999 | 78 | 78 |
| 100 000 – 299 999 | 17 | 17 |
| 50 000 – 99 999 | 11 | 11 |
| 700 000+ | 1 | 1 |
Самые частые комбинации поиска
| Раздел | Город | Людей | Подкатегория | Бюджет | Поисков | Уникальных посетителей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 9 500 ₸ | 16 | 15 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 45 000 ₸ | 14 | 14 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 25 000 ₸ | 12 | 12 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 15 400 ₸ | 12 | 10 |
| Развлечения | Алматы | 1 | standup | 7 000 ₸ | 11 | 11 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 40 000 ₸ | 11 | 11 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 27 500 ₸ | 10 | 10 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 12 500 ₸ | 10 | 10 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 37 000 ₸ | 10 | 10 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 10 000 ₸ | 10 | 6 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 37 000 ₸ | 9 | 9 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 42 590 ₸ | 9 | 9 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 3 300 ₸ | 9 | 9 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 23 000 ₸ | 9 | 9 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 17 000 ₸ | 9 | 9 |
| Развлечения | Алматы | 1 | razvlecheniya | 150 000 ₸ | 9 | 9 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 150 000 ₸ | 8 | 8 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 15 000 ₸ | 8 | 8 |
| Развлечения | Алматы | 1 | festivali | 29 999 ₸ | 8 | 8 |
| Развлечения | Алматы | 1 | razvlecheniya | 3 796 ₸ | 8 | 8 |
| Развлечения | Алматы | 1 | razvlecheniya | 3 800 ₸ | 8 | 8 |
| Развлечения | Алматы | 1 | razvlecheniya | 3 700 ₸ | 8 | 8 |
| Развлечения | Алматы | 1 | razvlecheniya | 3 699 ₸ | 7 | 7 |
| Развлечения | Алматы | 1 | sport | 1 500 ₸ | 7 | 7 |
| Развлечения | Алматы | 1 | festivali | 35 000 ₸ | 7 | 7 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 22 000 ₸ | 7 | 7 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 2 000 ₸ | 7 | 7 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 3 750 ₸ | 7 | 7 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 1 000 ₸ | 7 | 7 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 50 000 ₸ | 7 | 7 |
| Развлечения | Алматы | 1 | razvlecheniya | 3 500 ₸ | 7 | 4 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 5 000 ₸ | 6 | 6 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 5 000 ₸ | 6 | 6 |
| Развлечения | Алматы | 1 | razvlecheniya | 10 000 ₸ | 6 | 6 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 6 000 ₸ | 6 | 6 |
| Развлечения | Алматы | 1 | sport | 14 990 ₸ | 6 | 6 |
| Развлечения | Алматы | 1 | education | 15 990 ₸ | 6 | 6 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 15 500 ₸ | 6 | 6 |
| Развлечения | Алматы | 1 | razvlecheniya | 6 000 ₸ | 6 | 6 |
| Развлечения | Алматы | 1 | education | 25 000 ₸ | 6 | 6 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 7 500 ₸ | 6 | 6 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 20 000 ₸ | 6 | 5 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 3 000 ₸ | 5 | 5 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 15 000 ₸ | 5 | 5 |
| Развлечения | Алматы | 1 | standup | 10 000 ₸ | 5 | 5 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 3 000 ₸ | 5 | 5 |
| Развлечения | Алматы | 1 | standup | 5 000 ₸ | 5 | 5 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 10 000 ₸ | 5 | 5 |
| Развлечения | Алматы | 1 | kontserty | 32 000 ₸ | 5 | 5 |
| Развлечения | Алматы | 1 | teatr | 0 ₸ | 5 | 5 |
Самые кликабельные варианты
Нет данных.
Статистика по партнёрам / источникам
Нет данных.